Hem » Hur börjar jag? » Småbilar tillverkade mellan 1960-1965 E och F klassade i Historisk racing

Småbilar tillverkade mellan 1960-1965 E och F klassade i Historisk racing

E   Bilar tillv. 1960.01.01-1961.12.31  
Homol.nr GRP År/Mån Bilmodell Cyl.vol.
1008 T 1960-01-13 FIAT 600 D 767
1009 T 1960-01-13 FIAT 500 D 500
1014 T 1960-01-13 FORD Anglia 105 E 996
1017 T 1960-04-13 DAF 600 589
1025 T 19xx-xx-xx Citroen 2 CV 425
1029 T 1960-09-30 Panhard PL17 L4 Tigre 848
1031 T 1960-09-30 Institec Graciella (RA) 900
1032 T 1960-01-13 Renault Dauphine R1090 845
1033 T 1960-01-13 Renault Dauphine Gordini R1091 845
1034 T 1960-01-13 Renault Floride R102 845
1044 T 19xx-xx-xx FORD New Perfect 107 E 996
1046 T 19xx-xx-xx Austin A40 948
1047 T 1959-09-12 Austin 7 (Mini 850) 848
1048 T 1959-09-12 Morris Minor (Mini 850) 848
1064 T 1961-04-29 Austin 7 Countryman 848
1066 T 1961-08-28 Steyr-Puch 700 C 643
1072 T 1961-07-10 Autobianchi Bianchina Spec   500
1074 T 1961-07-17 FIAT Abarth 850 TC 847
1076 T 1961-07-31 Innocenti A 40 948
1081 T 1961-10-31 DKW Junior 796
1082 T 1961-10-31 DAF  750 746
1084 T 1961-11-22 Renault Dauphine 1093 845
1088 T 1961-12-06 FORD New Anglia 105 E 997
1124 T 1960-03-21 SAAB 96 841
         
  Bilar tillv. 1962.01.01-1965.12.31
Homol.nr GRP År/Mån Bilmodell Cyl.vol.
1060 T 1965-04-12 BMW 700 Coupe Sport 697
1090 T 1962-01-16 DAF 750 Daffodil 746
1093 T 1962-01-16 Simca 1000 SA 944
1095 T 1962-01-16 Austin-Morris Mini Cooper 997
1097 T 1962-01-16 Austin A 40 MK II 948
1103 T 1962-02-08 NSU Prinz 4 598
1109 T 1962-02-22 Innocenti 950 948
1130 T 1962-06-29 Wolseley Hornet 848
1131 T 1962-06-29 Riley Elf 848
1140 T 1962-10-08 BMW 700 LS 697
1141 T 1962-10-08 Renault 8 R 1130 956
1143 T 1962-10-08 Renault Floride S R1131 956
1152 T 1962-11-10 Renault 4-4L-4Super 845
1158 T 1963-01-29 Hino Contessa 63 893
1163 T 1963-01-29 GLAS Coupe S 1004 993
1164 T 1963-01-29 DKW F12 889
1167 T 1963-01-29 OPEL Kadett 993
1179 T 1963-01-29 DAF 750 62/63 746?
1180 T 1963-01-29 DAF Daffodil 62/63 ?
1181 T 1963-01-29 Steyr Puch 650 T/650 TR 643
1182 T 1963-01-29 FIAT Abarth 1000 Berlina 982
1186 T 1963-01-29 Institec Graciella 900
1188 T 1963-01-29 Goggomobil T 350 349
1189 T 1963-05-09 Panhard PL 17 L-6 848
1190 T 1963-05-09 Panhard PL 17 L-6 Tigre 848
1191 T 1963-05-09 SAAB 96 Sport 841
1198 T 1963-05-09 Riley Elf MK II 998
1199 T 1963-05-09 Wolseley Hornet Mk II 998
1200 T 1963-05-09 Steyr Puch 500 D/500 DL 493
1204 T 1963-05-09 Hillman Imp 875
1208 T 1963-05-09 Autobianchi Bianchina Special 500
1212 T 1963-05-09 Trabant P60 594
1213 T 1963-05-09 AWE 311 (Wartburg ?) 992
1218 T 1963-09-05 FORD New Anglia 105E 997
1220 T 1963-09-05 SIMCA 1000 4p GL 944
1226 T 1963-09-05 DAF Daffodil Type31- 66 746
1259 T 1963-01-29 Steyr Puch 650 T/650 TR 643
1265 T 1964-01-13 Hino Contessa 893
1266 T 1964-01-13 FIAT Abarth 595 593
1268 T 1964-01-13 DKW F11 796
1276 T 1964-01-13 SIMCA SB 1000 944
1277 T 1964-01-13 Panhard 24 CT 848
1278 T 1964-01-13 Panhard 24 C 848
1280 T 1964-04-11 Auto Union F11 Junior 741
1288 T 1964-04-11 Trabant P 601 ?
1289 T 1964-04-11 Steyr Puch 650 TR 659
1298 T 1964-04-11 Austin-Morris Mini Cooper 998
1299 / 1515 T 1964-04-11 Austin-Morris Cooper S 1000 970
1304 T 1964-04-11 Mazda Carol 360 PD 358
1305 T 1964-04-11 Mazda Carol 360 PD-20PS 358
1307 T 1964-04-11 Mazda Carol R360 Coupe RB 356
1308 T 1964-04-11 Mazda Carol 600 NR 586
1312 T 1964-04-11 Mitsubishi Colt 1000 A20 977
1313 T 1964-04-23 NSU Prinz 1000 L 996
1316 T 1964-07-11 Fuji Subaru 360 K111 356
1323 T 1964-07-11 Suzuki Suzulight Fronte 360
1324 T 1964-07-11 Toyota Publica 700 698
1326 T 1964-07-11 FIAT 850 843
1327 T 1964-07-11 DKW F12R Roadster 889
1334 T 1964-07-11 Renault IKA Gordini (RA) 845
1336 T 1964-07-11 Opel Caravan 1000 993
1345 T 1964-07-18 FIAT 850 Super 843
1358 T 19xx-xx-xx Singer Chamois 875
1364 T 19xx-xx-xx Citroen Ami 6 ?
1365 T 19xx-xx-xx Panhard 24 N4 848
1366 T 19xx-xx-xx Panhard 24 N5 848
1374 T 1965-02-01 Honda S 500 AS280 531
1375 T 1965-02-01 Honda S600 AS 285 606
1376 T 1965-02-01 Skoda 1000 MB 987
1382 T 1965-04-01 Daihatsu Compagno Berlina F-30 797
1389 T 1965-06-01 FIAT 850 COUPE 843
1390 T 1965-06-01 SAAB 96 841
1391 T 1965-06-01 SAAB 96 Sport 841
1394 T 1965-04-01 FIAT Abarth 695 SS 690
1397 T 1965-08-01 Mazda Familia S800 782
1403 T 1965-04-01 Auto Union AU 1000 S 980
1404 T 1965-12-01 Honda S600 Coupe 606
1407 T 19xx-xx-xx DAF 32 Daffodil 66 746
1411 T 1966-01-01 Panhard 24 B 848